MARKETING :
La compétence marketing repose sur la capacité à réaliser des études de marché, diagnostiquer l’environnement interne et externe d’une entreprise, définir un positionnement, et mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux sociaux, économiques et écologiques.
Ce que je sais faire :
| Compétence | Description |
|---|---|
| Analyse du macro-environnement | Je suis capable de mener une analyse complète du macro-environnement en utilisant des outils adaptés au secteur étudié. |
| Analyse du micro-environnement | Je sais réaliser les outils nécessaires pour analyser le micro-environnement. |
| Analyse interne | Je sais mettre en œuvre des outils d’analyse de l’entreprise pour réaliser une étude pertinente. |
Tableau d’acquisition des outils marketing :
| Outils d’analyse | Acquis | En cours d’acquisition |
|---|---|---|
| Analyse du macro-environnement | ||
| - Étude de marché global | ✔ | |
| - Recherche documentaire | ✔ | |
| - Étude qualitative et quantitative | ✔ | |
| - PESTEL | ✔ | |
| Analyse du micro-environnement | ||
| - Benchmark | ✔ | |
| - Fournisseurs / distributeurs | ✔ | |
| - 5 forces de Porter | ✔ | |
| - Penrose | ✔ | |
| Analyse interne | ||
| - Stratégies de DAS | ✔ | |
| - Segmentation, ciblage, positionnement | ✔ | |
| - Marketing-mix | ✔ | |
| - SWOT | ✔ | |
Voici les preuves des outils que j'ai réalisées :


